
Surgical Reels
December 16, 2022Scalpels-product-1
June 1, 2023Surgical Poches
Sterile Barrier Solution for
Steam Sterilization
Steri+ see-through pouches and reels are constructed from transparent PE T/PPmulti-layer copolymer film and medical grade paper. The sterilization-proof 70 g/m2heavy-duty paper forms an effective barrier against germs while allowing air, steam, and sterilization gases to penetrate. Two water-based and non-toxic indicators forSteam and EO are printed outside the filling area to differentiate between processedand unprocessed packages.
Steam Flat Pouch
Description | Catalog Number | Quanlity |
---|---|---|
Sterilization Flat Pouch, 5.5 cm x 10 cm | SFP 055100 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 5.5 cm x 20 cm | SFP 055200 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 5.5 cm x 25 cm | SFP 055250 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 7.5 cm x 15 cm | SFP 075150 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 7.5 cm x 20 cm | SFP 075200 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 7.5 cm x 25 cm | SFP 075250 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 7.5 cm x 30 cm | SFP 075300 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 10 cm x 15 cm | SFP 100150 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 10 cm x 20 cm | SFP 100200 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 10 cm x 25 cm | SFP 100250 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 10 cm x 30 cm | SFP 100300 | 2000 |
Sterilization Flat Pouch, 10 cm x 36 cm | SFP 100360 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 10 cm x 40 cm | SFP 100400 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 10 cm x 52 cm | SFP 100520 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 25 cm | SFP 125250 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 30 cm | SFP 125300 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 35 cm | SFP 125350 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 40 cm | SFP 125400 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 52 cm | SFP 125520 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 20 cm | SFP 150200 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 27 cm | SFP 150270 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 30 cm | SFP 150300 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 38 cm | SFP 150380 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 50 cm | SFP 150500 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 16 cm x 22 cm | SFP 160220 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 20 cm x 27 cm | SFP 200270 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 20 cm x 40 cm | SFP 200400 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 20 cm x 61 cm | SFP 200610 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 21 cm x 33 cm | SFP 210330 | 1000 |
Steam Self-Seal Pouch
Description | Catalog Number | Quanlity |
---|---|---|
Self Seal Pouch, 15 cm x 27 cm | SSP 150270 | 200 |
Self Seal Pouch, 15 cm x 38 cm | SSP 150380 | 200 |
Self Seal Pouch, 20 cm x 35 cm | SSP 200350 | 200 |
Self Seal Pouch, 20 cm x 33 cm | SSP 200330 | 200 |
Self Seal Pouch, 25 cm x 40 cm | SSP 250400 | 200 |
Self Seal Pouch, 30 cm x 45 cm | SSP 300450 | 200 |
Sterilization Gussetted Pouch, 10 cm x 5 cm x 30 cm | SGP 100300 | 2000 |
Steriliza ed Pouch, 10 cm x 5 cm x 40 cm | SGP 100400 | 2000 |
Steriliza ed Pouch, 15 cm x 5 cm x 28 cm | SGP 150280 | 1000 |
Steriliza ed Pouch, 15 cm x 5 cm x 40 cm | SGP 150400 | 1000 |
Steriliza ed Pouch, 20 cm x 5 cm x 40 cm | SGP 200400 | 1000 |
Steriliza ed Pouch, 20 cm x 5 cm x 48 cm | SGP 200480 | 500 |
Steriliza ed Pouch, 25 cm x 6.5 cm x 48 cm | SGP 250480 | 500 |
Steriliza ed Pouch, 30 cm x 6.5 cm x 61 cm | SGP 300610 | 500 |
Steriliza ed Pouch, 41 cm x 6.5 cm x 61 cm | SGP 410610 | 500x |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 30 cm | SFP 125300 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 35 cm | SFP 125350 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 40 cm | SFP 125400 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 52 cm | SFP 125520 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 20 cm | SFP 150200 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 27 cm | SFP 150270 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 30 cm | SFP 150300 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 38 cm | SFP 150380 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 50 cm | SFP 150500 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 16 cm x 22 cm | SFP 160220 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 20 cm x 27 cm | SFP 200270 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 20 cm x 40 cm | SFP 200400 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 20 cm x 61 cm | SFP 200610 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 21 cm x 33 cm | SFP 210330 | 1000 |
Steam Gusseted Pouch
Description | Catalog Number | Quanlity |
---|---|---|
Sterilization Gussetted Pouch, 10 cm x 5 cm x 30 cm | SGP 100300 | 2000 |
Steriliza ed Pouch, 10 cm x 5 cm x 40 cm | SGP 100400 | 2000 |
Steriliza ed Pouch, 15 cm x 5 cm x 28 cm | SGP 150280 | 1000 |
Steriliza ed Pouch, 15 cm x 5 cm x 40 cm | SGP 150400 | 1000 |
Steriliza ed Pouch, 20 cm x 5 cm x 40 cm | SGP 200400 | 1000 |
Steriliza ed Pouch, 20 cm x 5 cm x 48 cm | SGP 200480 | 500 |
Steriliza ed Pouch, 25 cm x 6.5 cm x 48 cm | SGP 250480 | 500 |
Steriliza ed Pouch, 30 cm x 6.5 cm x 61 cm | SGP 300610 | 500 |
Steriliza ed Pouch, 41 cm x 6.5 cm x 61 cm | SGP 410610 | 500x |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 30 cm | SFP 125300 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 35 cm | SFP 125350 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 40 cm | SFP 125400 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 12.5 cm x 52 cm | SFP 125520 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 20 cm | SFP 150200 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 27 cm | SFP 150270 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 30 cm | SFP 150300 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 38 cm | SFP 150380 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 15 cm x 50 cm | SFP 150500 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 16 cm x 22 cm | SFP 160220 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 20 cm x 27 cm | SFP 200270 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 20 cm x 40 cm | SFP 200400 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 20 cm x 61 cm | SFP 200610 | 1000 |
Sterilization Flat Pouch, 21 cm x 33 cm | SFP 210330 | 1000 |
Related products
Surgical Reels
Sterile Barrier Solution for
Steam SterilizationSteri+ see-through pouches and reels are constructed from transparent PE T/PPmulti-layer copolymer film and medical grade paper. The sterilization-proof 70 g/m2heavy-duty paper forms an effective barrier against germs while allowing air, steam, and sterilization gases to penetrate. Two water-based and non-toxic indicators forSteam and EO are printed outside the filling area to differentiate between processedand unprocessed packages.
Reviews
There are no reviews yet.